Publications réglementaires

Publication des 10 plus hautes rémunérations d’agents publics de la ville du Creusot

Siren Dénomination de l’employeur Année Sommes des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros Nombre de femmes bénéficiaires Nombre d’hommes bénéficiaires Durée cumulée en nombre de mois Commentaires
217101534 Ville du CREUSOT 2023   639 898,17€  5 5 120
217101534 Ville du CREUSOT 2022   641 456,00 €  6 4 120
217101534 Ville du CREUSOT 2021   621 695,51 €  6 4 120
217101534 Ville du CREUSOT 2020   597 438,10 €  6 4 120
217101534 Ville du CREUSOT 2019   631 601,00 €  4 6 120
217101534 Ville du CREUSOT 2018   617 439,10 €  5 5 120

Index annuel d’écarts de rémunération et de promotions des agents municipaux.